Keterangan waktu keperawatan dalam Bahasa Jepang
Mengenal waktu :
時間を知っている (Jikan o shitte iru)
1. Detik 秒 びょう Byoo
Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
1 detik | 1 秒 | ichi-byoo |
2 detik | 2 秒 | ni-byoo |
3 detik | 3 秒 | san-byoo |
4 detik | 4 秒 | yon-byoo |
5 detik | 5 秒 | go-byoo |
6 detik | 6 秒 | roku-byoo |
7 detik | 7 秒 | nana-byoo |
8 detik | 8 秒 | hachi-byoo |
9 detik | 9 秒 | kyuu-byoo |
10 detik | 10 秒 | juu-byoo |
2. Menit : 分 bun
Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa jepang |
1 menit | 1 分 | ip-pun |
2 menit | 2 分 | ni-fun |
3 menit | 3 分 | san-pun |
4 menit | 4 分 | yon-pun |
5 menit | 5 分 | go-fun |
6 menit | 6 分 | rop-pun |
7 menit | 7 分 | nana-fun |
8 menit | 8 分 | hap-fun |
9 menit | 9 分 | kyuu-fun |
10 menit | 10 分 | jup-pun |
15 menit | 15 分 | juu-go-fun |
30 menit | 30 分 | san-jup-pun |
60 menit | 60 分 | roku-jup-pun |
3. Jam : 時間 Jinkan
Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa jepang ia |
Jam 3 | 3 時 | san-pun |
Jam 4 | 4 時 | yon-pun |
Jam 5 | 5 時 | go-fun |
Jam 6 | 6 時 | roku-ji |
Jam 7 | 7 時 | shichi-ji |
Jam 8 | 8 時 | hachi-ji |
Jam 9 | 9 時 | ku-ji |
Jam 10 | 10 時 | Juu-ji |
Jam 11 | 11 時 | juu-ichi-ji |
Jam 12 | 12 時 | juu-ni-ji |
Contoh Keterangan Waktu dalam bidang Keperawatan :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar